Modelos AEAT
Hacienda publica los modelos. Isaak te explica cuáles importan para ti.
No sabes si te afecta el modelo 303. Isaak sí sabe qué mirar.
| Modelo | Nombre | Área | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| 303 | IVA — autoliquidación | IVA | Trimestral |
| 390 | IVA — resumen anual | IVA | Anual |
| 349 | Operaciones intracomunitarias | IVA | Trimestral |
| 100 | IRPF — Declaración de la Renta | IRPF | Anual |
| 130 | IRPF — pago fraccionado (estimación directa) | IRPF | Trimestral |
| 131 | IRPF — pago fraccionado (módulos) | IRPF | Trimestral |
| 111 | Retenciones — trabajadores y profesionales | Retenciones | Trimestral |
| 115 | Retenciones — alquileres | Retenciones | Trimestral |
| 123 | Retenciones — capital mobiliario | Retenciones | Trimestral |
| 180 | Resumen anual — alquileres | Resúmenes | Anual |
| 190 | Resumen anual — retenciones trabajo | Resúmenes | Anual |
| 193 | Resumen anual — capital mobiliario | Resúmenes | Anual |
| 030 | Censo — alta/modificación datos personales | Censos | Según evento |
| 036 | Censo — declaración general | Censos | Según evento |
| 037 | Censo — declaración simplificada | Censos | Según evento |
| 347 | Operaciones con terceros | Terceros | Anual |
| 200 | Impuesto sobre Sociedades | Sociedades | Anual |
| 202 | Sociedades — pago fraccionado | Sociedades | Según evento |
Fuente: catálogo público de modelos de la Agencia Tributaria. Revisar siempre la sede oficial antes de presentar.